Kilang pembekal pengeluar Lianfeng Bioengineering China, sebagai peneraju dalam industri bahan makanan, sentiasa komited untuk menyediakan produk tenusu berkualiti tinggi, stabil dan boleh dipercayai untuk industri teh susu. Antaranya, Krimer Teh Susu Buih 20Kg syarikat telah mendapat pujian meluas di pasaran kerana rasa dan kualiti yang sangat baik. Seterusnya, kami akan memberikan pengenalan terperinci kepada banyak ciri krim ini.
Pertama, dari perspektif bahan mentah, kilang pembekal pengeluar Lianfeng Bioengineering China. memilih bahan mentah berkualiti tinggi dengan ketat untuk memastikan rasa tulen dan nilai pemakanan susu tepung. Krimer Teh Susu Buih 20Kg ini dibuat dengan minyak sayuran berkualiti tinggi dan pengemulsi terpilih, yang diproses dengan halus untuk memastikan rasa krim yang kaya dan memenuhi permintaan aroma susu dalam proses pengeluaran teh susu mutiara.
Spesifikasi
Nama Produk | K26 | Tarikh pembuatan | 20230923 | Tarikh Luput | 20250925 | Nombor lot produk | 2023092301 |
Lokasi pensampelan | Bilik pembungkusan | Spesifikasi KG/beg | 25 | Nombor pensampelan /g | 2600 | Standard eksekutif | Q/LFSW0001S |
Nombor siri | Barangan pemeriksaan | Keperluan standard | Hasil pemeriksaan | Penghakiman tunggal | |||
1 | Organ deria | Warna dan kilauan | Putih kepada putih susu atau kuning susu, atau dengan warna yang konsisten dengan bahan tambahan | Putih susu | Berkelayakan | ||
Status organisasi | Serbuk atau berbutir, longgar, tiada caking, tiada bendasing asing | Berbutir, tiada caking, longgar, tiada kekotoran yang kelihatan | Berkelayakan | ||||
Rasa Dan Bau | Ia mempunyai rasa dan bau yang sama seperti bahan-bahannya, dan tidak mempunyai bau yang pelik. | Rasa dan bau biasa | Berkelayakan | ||||
2 | Kelembapan g/100g | ≤5.0 | 4.2 | Berkelayakan | |||
3 | Protein g/100g | 1.0±0.50 | 1.2 | Berkelayakan | |||
4 | Lemak g/100g | 26.0±2.0 | 26.3 | Berkelayakan | |||
5 | Jumlah Koloni CFU/g | n=5,c=2,m=104,M=5×104 | 120,150,130,100,180 | Berkelayakan | |||
6 | Coliform CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 | Berkelayakan | |||
Kesimpulan | Indeks ujian sampel memenuhi piawaian Q/LFSW0001S, dan menilai kumpulan produk secara sintetik. ■ Layak □ Tidak Layak |
Dari segi teknologi pengeluaran, syarikat mengguna pakai teknologi dan peralatan pengeluaran termaju untuk memastikan kualiti susu tepung yang stabil dan boleh dipercayai. Dengan mengawal nisbah bahan mentah dan suhu pemprosesan dengan tepat, rasa dan kualiti susu tepung boleh mencapai keadaan optimum. Pada masa yang sama, syarikat juga memberi perhatian kepada kebersihan dan keselamatan persekitaran pengeluaran, memastikan setiap kelompok susu tepung memenuhi piawaian keselamatan makanan, dan menyediakan pengguna dengan pilihan minuman yang selamat dan sihat.
Dari segi rasa, pati susu teh susu mutiara 20kg ini mempunyai rasa yang kaya dan halus serta aroma susu yang kaya. Apabila digabungkan dengan bahan lain teh susu mutiara, ia boleh membentuk minuman dengan lapisan yang kaya dan rasa yang licin, membawa pengguna pengalaman rasa yang menyenangkan.